您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 中美匯率達成共識 專家:人民幣不存在持續貶值基礎|金融改革|人民幣匯率|美元曹遠征:中國經濟將平穩實現動能轉換 沒有出現新周期|曹遠征|鋼鐵|國有企業 | 23~26 ° |
2 | 商務部:構建開放型經濟新體製試點試驗中期評估完成|高峰|試點|商務部外媒熱議製造業PMI增長超預期:改革措施見成效|製造業|連平|建築業 | 23~25 ° |
3 | PPI連跌54個月後首次轉正 宏觀經濟逐漸向好|PPI|宏觀經濟|供給側結構性改革數據連續出爐:實體經濟正在複蘇 盈利改善|實體經濟|貨幣政策|加息 | 23~25 ° |
4 | 華創債券:6月經濟數據向好 下半年經濟或比預期強|央行|製造業|收益率10月製造業PMI創逾兩年新高 四季度經濟將保持穩中向好|PMI|製造業|宏觀經濟 | 23~25 ° |
5 | 國研中心主任李偉:全球經濟與中國經濟轉型下半程|李偉|全球經濟|美聯儲“五險一金”將迎階段性降費|五險一金|自主權|地方 | 23~25 ° |
6 | 工業企業利潤前2月大漲31.5% 專家:盈利改善有持續性|煤炭|工業品|公司產業專家解讀十三五規劃:政策思路更清晰 結構改革奏強音|十三五規劃|結構性改革|中國經濟 | 23~25 ° |
7 | 中國出口信用保險公司:加強黨建是國企的“根”和“魂”|信用保險|王毅10月製造業PMI創逾兩年新高 四季度經濟將保持穩中向好|PMI|製造業|宏觀經濟 | 20~25 ° |
8 | 央行:二季度存貸款利率小幅上升 住房貸款增速放緩|央行|貨幣政策|社會融資規模評論:存款減少導致M2增速下滑 應適應M2低增速新常態|央行|貨幣基金|M2 | 20~25 ° |
9 | 華創債券:銀行去杠杆仍在進行 貨幣政策未轉向寬鬆|貨幣政策|去杠杆|央行市場流動性緊張時點已過 資金麵料將平穩跨季|央行|資金麵|流動性 | 17~25 ° |
10 | 供給側改革輸不起 去產能長痛不如短痛|供給側改革|去產能|改革人大研究報告預計今年GDP增速為6.7%|宏觀經濟|經濟增速 | 12~25 ° |
1 | 商務部:全力打好外貿回穩向好攻堅戰|外貿|商務部|貿易央行連續關閘12天 月中或重啟公開市場操作|央行|流動性|資金麵 | -24~-12 ° |
2 | 發改委:2017煤炭鋼鐵去產能方案春節前出爐核心CPI多月來首次下降 食品上漲未來CPI或逐漸回升|食品|通脹|PPI | -24~-9 ° |
3 | 央行定調穩健貨幣政策 市場降息降準預期迅速降溫|貨幣政策|預期|通貨膨脹監管部門強化市場預期引導 有助穩妥推進金融去杠杆|穩妥|市場預期|去杠杆 | -23~-12 ° |
4 | 學者分析:4月中國經濟呈現弱複蘇中波動態勢|中國經濟|宏觀經濟|經濟複蘇去年財政赤字與預算持平 機構預測今年維持積極主基調|減稅|財政政策|赤字 | -23~-8 ° |
5 | 申萬宏源李慧勇:穩健含義就是寬鬆 三季度降準概率大|貨幣政策|通貨膨脹|降準中國政府網:中國經濟穩中有“憂”更有“進”|資產管理|中國經濟|張永軍 | -20~-8 ° |
6 | 一季度外貿延續向好態勢:進出口總值6.2萬億 同比增21.8%|進出口|諸建芳|外貿專家解讀年中經濟形勢:投資需從“穩增長”轉向“調結構”|鋼鐵|製造業|房地產 | -20~-8 ° |
7 | 學者聚集中國經濟:供給側改革更應著眼長遠|中國經濟|供給側改革|金融改革2月份CPI今日公布 漲幅或連續6個月處“1時代”|CPI|通脹|貨幣政策 | -20~-5 ° |
8 | 發改委:下半年經濟有望保持平穩運行|中國經濟|貨幣政策盛鬆成:下半年貨幣政策或保持緊平衡 匯率升利率緩|盛鬆成|央行|美聯儲 | -19~-10 ° |
9 | 國家發展改革委:單位GDP能耗3.4%目標有望超額完成|GDP|能耗|國家發展改革委4月進出口增速雙雙下滑 大宗商品價格下行拖累進口|大宗商品|進出口|下行 | -18~-12 ° |
10 | 央行媒體:貨幣政策工具已非常豐富 未來從期限結構入手|貨幣政策|利率|通貨膨脹1月份M1與M2剪刀差縮至3.2% 反映中國經濟活力增加|房貸|利率|通貨膨脹 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 專家解讀年中經濟形勢:上半年經濟運行呈現良好態勢|製造業|國有企業|產權生豬短時供應增加價格下滑 下半年CPI或低位平穩運行|CPI|豬肉價格|生豬價格 | 7优 |
2 | 人民幣兌美元匯率中間價繼續下調 匯率料維持區間波動|金融改革|人民幣匯率|美元指數華創證券:MLF利率上調 央行下一步可能直接加息|MLF|利率|加息 | 7优 |
3 | 十大數據折射經濟走勢:GDP增長6.7% 貨幣信貸再創新高|消費品零售總額|通貨膨脹|進出口專家:M2低速增長將成新常態 貨幣轉向寬鬆時機未到|貨幣政策|央行|貨幣 | 7优 |
4 | 滯脹擔憂退潮 貨幣政策進入觀察期|CPI|貨幣政策|滯脹易綱:中國將保持匯率基本穩定 絕不打貨幣戰|中國|易綱|穩定 | 7优 |
5 | 黃奇帆:去杠杆要從股市入手 完善退市製度|黃奇帆|退市製度|去杠杆多機構預計:春節因素將助推1月份CPI同比增長2.8%|春節|CPI|製造業 | 7优 |
6 | 透視7月經濟數據:新周期歸來 貨幣政策不再挑大梁|經濟數據|貨幣政策|通貨膨脹中國經濟蓄能增勢有三好 築底回升有潛力|中國經濟|經濟增長|築底回升 | 7优 |
7 | 第三方解密:重慶這兩年做對了什麽|重慶|改革央行昨公開市場淨回籠資金1800億 7月中下旬或維持淨投放|央行|公開市場|資金麵 | 7优 |
8 | 人民日報刊文評北京新總規:意義非凡 權威性至關重要|人民日報|總體規劃|新北京央行開展300億逆回購 連續五日淨投放|央行|流動性|逆回購 | 7优 |
9 | 我國企業海外並購創曆史交易記錄 高端製造業成並購熱點董明珠:從不認為買一個技術能讓企業成長|董明珠|格力電器|公司產業 | 7优 |
10 | 工業利潤總額破萬億大關 統計局:目前仍屬恢複性增長|何平|煤炭|鋼鐵方正宏觀:在通縮觸底的影響下企業營收增速反彈|通脹|製造業|投資 | 7优 |
1 | 海通薑超:短期經濟走勢疲弱 但離底線尚有一段距離|薑超|經濟走勢|走弱京津冀滬粵等8個區域開展全麵創新改革試驗|京津冀|創新|外籍 | 381严重 |
2 | 經濟學家:貨政不宜過度放鬆 年內或可降準1-2次|貨幣政策|通貨膨脹|金融改革張高麗:中國經濟一季度能實現開門紅|張高麗|中國經濟|GDP | 324严重 |
3 | 社科院報告:穩增長成效初顯 預計首季GDP增速6.7%|穩增長|經濟|GDP小企業PMI達兩年高點 上遊行業利潤麵臨拐點|PMI|製造業|利潤增速 | 273重度 |
4 | 社科院:完成GDP全年6.5%目標不成問題|社科院|房地產|貨幣政策央行殷勇:傳統開發性金融模式麵臨三大問題|殷勇|央行|融資 | 270重度 |
5 | 華創債券:銀行去杠杆仍在進行 貨幣政策未轉向寬鬆|貨幣政策|去杠杆|央行6月CPI同比上漲1.9% 重回“1”時代|CPI|PPI | 269重度 |
6 | 人民幣踩刹車回歸雙行道 雙向波動是最可能路徑|人民幣匯率|人民幣|升值央行上調公開市場利率 業內稱隨美聯儲加息意在穩匯率|央行|利率|加息 | 257重度 |
7 | 消費漸成經濟增長最大動力 消費驅動型經濟模式仍待培育|消費|GDP|製造業PPI連跌54個月後首次轉正 宏觀經濟逐漸向好|PPI|宏觀經濟|供給側結構性改革 | 256重度 |
8 | 食品價格走勢溫和 機構預測7月份CPI保持低位穩定|CPI|食品價格央行媒體:經濟運行總體穩健 貨幣政策不宜進一步收緊|貨幣政策|央行|實體經濟 | 229重度 |
9 | 央行連續關閘12天 月中或重啟公開市場操作|央行|流動性|資金麵人民幣終結十一連升 專家稱短期大幅波動可能性小|人民幣|人民幣匯率|波動 | 229重度 |
10 | 中國人口總量或被高估 學者稱有1億人錯過了城鎮化|學者|人口|生育率機構預計7月CPI繼續持穩 食品價格走勢仍較弱|中信證券|PPI|CPI | 226重度 |
友情链接: